| ISMERLO Home Page | Rescue Coordination Pages |

| Australia | Brazil | China | France | India | Italy | Japan | NSRS |
| Korea(ROK) | Russia | Singapore | Spain | Sweden | Turkey | UK | US |
| Moships | DSRV |
| JMSDF DSRV | ![]() |
| Characteristics: | |
| Commissioned: | October 1985 |
| Builders: | Kawasaki Kobe |
| Displacement: | 40 ton |
| Speed: | 3 Knots (4 Knots Max but only for 5 mins) |
| Pilot: | 2 men |
| Capacity: | 12 People |
| Tools: |
Three TV cameras Manipulator |
| Dimensions: | 12.4 x 3.2 x 4.3m |